| 上衣(cm) | 
| 尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 | 袖長 | 袖寬 | 
| S | 52 | 53 | 54.5 | 68.5 | 21 | 18.5 | 
| M | 55 | 56 | 57.5 | 70.5 | 22.5 | 19.5 | 
| L | 58 | 59 | 60.5 | 72.5 | 24 | 20.5 | 
| 短褲(cm) | 
| 尺碼 | 腰寬 | 臀寬 | 褲口寬 | 褲長 | 褲襠 | 
| S | 32 | 50 | 30 | 39 | 32.5 | 
| M | 34 | 52 | 31 | 41 | 33.5 | 
| L | 36 | 54 | 32 | 43 | 34.5 | 
| 
			 產品皆為手工平放測量會有些許誤差,實際長度以實物為準。※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm。  | 
		
| Model 參考: | 
| 身高 | 體重 | 肩寬 | 腰圍 | 胸圍 | 臀圍 | 尺碼 | 
| 172 | 48 | 39 | 66 | 82 | 87 | S衣 | 
| S褲 | 
| 
			 個人比例條件不同,穿著感受會有不同差異,數值僅供參考。  | 
		






